难道是用公司电脑玩游戏的诅咒?

最近一周TA频频在运行到20分钟-30分钟时出错,下面时error.log中的内容,哪位明白人告诉我这时什么意思?是否需要重装TA?

totala caused an Access Violation in
module totala.exe at 001b:0045970c.
Exception handler called in Main Thread. Time: Fri May 20 14:50:01 2005
C:\CAVEDOG\TOTALA\totala.exe, run by Administrator on WORKSTATION-6
Executable is 1178624 bytes long and dated 2/6/2005 13:39:32
UTC link time: 35c0b9e5 - Thu Jul 30 18:22:29 1998
Library version 996. Library date Jun 30 1998 16:08:53
1 processor
504 MBytes physical memory
Stack goes from 0011A444 to 00130000
Instruction pointer is 0045970C
ExceptionCode = C0000005 - Access Violation
Access violation: Illegal read, data address 0x00000241
ExceptionFlags = 00000000ExceptionAddress = 0045970C
Parameters = 0000000000000241
Registers:
EAX=00000001 CS=001B EIP=0045970C EFLGS=00010202
EBX=00000259 SS=0023 ESP=0012FA14 EBP=01C48B20
ECX=05D59CD0 DS=0023 ESI=014D8EEA FS=00000038
EDX=00000000 ES=0023 EDI=014A8AE0 GS=00000000
Bytes at CS:EIP:
8b 92 41 02 00 00 c1 ea 1e 80 e2 01 f6 da 1b d2
Call stack:
0045970C 0045894D 0045AE78 00469A05 004969D2 004995BD 00499A22 0049EC68
0049EDE2
Stack dump:
0012FA14: 01C48B20 1FAD0000 18560000 014A8AE0 028000C9 0000004A FFF00CAE 00000000
0012FA34: 065FB850 1FAD0000 00000000 18560000 0045894D 0012FAE8 00000235 02430000
0012FA54: 004A0000 023A0000 00000000 05D59CD0 00000000 00000000 00000000 00000000
0012FA74: 014A8AE0 20000000 1FAD0000 00000000 18560000 0045AE78 00000000 0012FAE8
0012FA94: 01B652B8 05D59CD0 014ED0E5 00000000 00000000 00469A05 0012FAE8 05D59CD0
0012FAB4: 0012FD14 01511C6F 77DF5611 00000001 014DAA4D 000001A8 00000066 000001F0
0012FAD4: 00000044 0224858C FFE90001 FFD86001 00004000 00000400 00000300 00000400
0012FAF4: 06330050 00002710 FFFFFFFF 00000000 00000080 00000020 000003FF 000002DF
0012FB14: 00000001 00000019 00000000 FFFFFE8B 004E8900 014D9CB5 00000000 00000000
0012FB34: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 014D3988
0012FB54: 014D397C 014D3994 01571A77 00000240 00000180 0000007E 00000000 0012FB84
0012FB74: 05B3E9E8 01581120 0000007E 0000002F 00000001 004B8125 05B3EA18 0000007E
0012FB94: 0012FBB4 01571A57 0012FBC4 00000075 014D8EEA 00000030 05D78C48 01499100
0012FBB4: 00000074 0000002F 00000077 00000032 00000000 00000000 00000003 00000003
0012FBD4: 00000000 00000000 0000007D 0000007D 0000007E 0000007E 0000007E 0000007E
0012FBF4: 0000007E 00000004 004C6C46 05B3E9E8 05B42830 014D0BD0 014D0BC4 014D0BDC
0012FC14: 014D0BA4 014D0BB0 014D0BD0 00474A46 00474ACF 00000044 00000001 0012FC4C
0012FC34: 010FDCC4 010FDD08 014D0BA4 01499128 00000000 00000004 015827C0 22AC2D94
0012FC54: 00492EB8 1954CB3E 22AD80A1 004B2EB8 194B58B1 00003A4F 00000000 FFFF8E17
0012FC74: 0122F284 014DAA4D 00465BC0 014DAA4D 0012FC98 00000269 00000216 000003FF
0012FC94: 05D761A0 22C0E466 0071DC8E 1A8474F7 0048BC5B 014DAA4D 05D761A0 77DF5611
0012FCB4: 0012FD14 01511C6F 00000001 01510D11 00000013 00001856 000001B3 00000055
0012FCD4: 057E4C2E 004969D2 00000001 00000001 014DBB78 00000000 004995BD 00000000
0012FCF4: 2732BBF7 00000000 00000093 00000061 00000000 0026E5C8 00000200 00000000
0012FD14: 00499A22 77E6EDD4 2732BBF7 00000093 00000061 00000000 0026E5C8 00000200
0012FD34: 00000000 00000093 00000061 00000000 0026E5C8 00000200 00000000 00000000
0012FD54: 00000001 0012FDFC 77E6EDD4 0012FE78 004C2367 0012FE78 00000200 004B5EA9
0012FD74: 0012FD7C 0012FE80 00000093 00000061 00000000 0026E5C8 00000200 00000000
0012FD94: 77E1A3D0 010005A6 00000200 00000000 00610093 0012FE80 DCBAABCD 0012FE3C
0012FDB4: 77DF4605 004B5CC0 010005A6 00000200 00000000 00610093 77E6EDD4 2732B84E
0012FDD4: 00000000 0012FDFC 0012FE3C 77F9FF57 0012FDEC 77DF480F 0012FE78 00000000
0012FDF4: 00000000 00000000 00000000 0068C1B8 7FFDE000 00000000 0012FE38 77DF56FA
0012FE14: 0012FE78 00000000 00000000 00000000 00000000 00000064 77E6EDD4 2732BBF7
0012FE34: 00000000 77DF5611 0049EC49 0012FE78 00000000 00000000 00000000 0049EC68
0012FE54: 0000000E 00133615 0012FF34 7FFDF000 0000039C 00000032 00000001 00000008
0012FE74: 00000004 010005A6 00000200 00000000 00610093 2732B82F 00000093 00000061
0012FE94: 0012FF44 00000012 005109E0 00000002 004F264E 00000000 77E89970 0012FEF0
0012FEB4: 001F0003 0012FEF4 77E899A3 00000000 0050104C 0012FF00 00000012 005109E0
0012FED4: 00000002 004F264E 00000000 77E89970 0012FEF0 001F0003 0012FEF4 77E899A3
0012FEF4: 00000000 77FD104C 0049EDE2 00400000 00000000 00133615 0000000A 0000000E
0012FF14: 00133615 7FFDF000 0012FF10 0012F660 0012FFB0 004E6718 004FDAE0 00000000
0012FF34: 0012FFC0 004E70F2 00400000 00000000 00133615 0000000A 0000000E 00000000
0012FF54: 7FFDF000 00000003 00133615 00000000 00000044 00134208 00134AA8 00134B70
0012FF74: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012FF94: 00000000 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 0012FF4C 00000000 0012FFE0
0012FFB4: 004E6718 004FDCF0 00000000 0012FFF0 77E8893D 0000000E 00000000 7FFDF000
0012FFD4: 00000012 0012FFC8 00000012 FFFFFFFF 77EB1F44 77E62B18 00000000 00000000
0012FFF4: 00000000 004E6FA0 00000000
Dr0 = 00000000Dr1 = 00000000Dr2 = 00000000
Dr3 = 00000000Dr6 = 00000000Dr7 = 00000000
ContextFlags = 0001003F
Control Word = FFFF127FStatusWord = FFFF4020
TagWord = FFFFFFFFErrorOffset = 0045997A
ErrorSelector = 03E8001BDataOffset = 004FD4C0
DataSelector = FFFF0023Cr0NpxState = 00000000

TA caused an Access Violation in
module TA.exe at 001b:00458c5d.
Exception handler called in Main Thread. Time: Mon May 23 21:30:38 2005
C:\CAVEDOG\TOTALA\TA.exe, run by Administrator on WORKSTATION-6
Executable is 1178624 bytes long and dated 2/6/2005 13:39:32
UTC link time: 35c0b9e5 - Thu Jul 30 18:22:29 1998
Library version 996. Library date Jun 30 1998 16:08:53
1 processor
504 MBytes physical memory
Stack goes from 0011A3C0 to 00130000
Instruction pointer is 00458C5D
ExceptionCode = C0000005 - Access Violation
Access violation: Illegal write, data address 0x0DAF2000
ExceptionFlags = 00000000ExceptionAddress = 00458C5D
Parameters = 000000010DAF2000
Registers:
EAX=01010101 CS=001B EIP=00458C5D EFLGS=00010207
EBX=0149F400 SS=0023 ESP=0012F990 EBP=0D5B6794
ECX=000937A3 DS=0023 ESI=002FFE57 FS=00000038
EDX=00000101 ES=0023 EDI=0DAF2000 GS=00000000
Bytes at CS:EIP:
f3 ab 8b ce 83 e1 03 f3 aa 8b 53 10 33 c9 33 c0
Call stack:
00458C5D 0045960D 0045894D 0045AE78 00469A05 004969D2 004995BD 00499A22
0049EC68 0049EDE2 004E70F2 77E8893D
Stack dump:
0012F990: 0149F400 0D5B6794 0A31CA28 0000012F 00000042 FFFFEC29 00000034 FFFFFDDD
0012F9B0: FFFFFFED FFFFFFE5 00000012 00000045 FDF00000 EC440000 EC000000 0045B19E
0012F9D0: FF780000 EC000000 00000265 0000140B 00000265 0DA40038 00002710 FFFFFFFF
0012F9F0: 13D70223 00000000 00000000 00000264 0000140A 0012FAE9 0045960D 00000043
0012FA10: 0A31CA28 0A31CA28 00830000 12AC0000 0149F400 008000CA 00000088 0015A000
0012FA30: 00000000 011754E0 00830000 00000000 12AC0000 0045894D 0012FAE8 00000130
0012FA50: 018D0000 00880000 01540000 00000000 0DFC4F28 00000000 00000000 00000000
0012FA70: 00000000 0149F400 20000000 00830000 00000000 12AC0000 0045AE78 00000000
0012FA90: 0012FAE8 0A653638 0DFC4F28 014ECE53 00000000 00000000 00469A05 0012FAE8
0012FAB0: 0DFC4F28 0012FD14 015119DD 77DF5611 00000001 014DA7BB 0000013F 0000004A
0012FAD0: 00000000 00000052 002760E6 00000000 000000F9 014B6DB0 00000500 00000400
0012FAF0: 00000500 0A880050 00002710 FFFFFFFF 00000000 00000080 00000020 000004FF
0012FB10: 000003DF 00000001 00000037 00000000 FFFFFEE6 00000000 014D9A23 89E00000
0012FB30: 26800044 372EFA44 00000044 FCFE7100 AC3FC141 19200042 19200045 0012FB45
0012FB50: 000000DA 0000000C 000000DA 0000000E 000002C0 00000200 312E3638 00151600
0012FB70: 0012FB5C 00000000 0012FBEC 5E0B26E4 5E081960 FFFFFFFF 00000001 00000000
0012FB90: 00000000 0012FBCC 5E08F2ED 00000005 00163E90 00160E08 00000000 00168918
0012FBB0: 5E08F305 00137AE8 00000000 00FB2EC0 00FB2A70 00001590 00252401 0012FF24
0012FBD0: 0025242A 00252431 00000000 000000F9 014B6DB0 00000000 0012FC20 002526FB
0012FBF0: 014B6DB0 002545C1 0012FC18 0027672E 00276736 000000E4 00000000 000000F9
0012FC10: 00000000 00000000 00000000 00000000 005129D0 004C97F9 00FB4004 00BC843F
0012FC30: 00000000 00000000 014B6DB0 000000F9 000078C1 0044FD12 014D8C6C 0044FD27
0012FC50: 0000014C 000000F9 00000001 00000149 005129D0 09C1F608 0000028E 00000254
0012FC70: 000004FF 0DFCB5F8 01F799AE 009D1FFF 152E020C 000001D3 0048BBE8 0E08F3FA
0012FC90: 77DF5611 0012FD14 015119DD 00000001 0012FD14 015119DD 77DF5611 0012FCC0
0012FCB0: 00000001 000016ED 01510A7F 0000004F 0012FD14 015119DD 77DF5611 0012FCE0
0012FCD0: 00000001 000003FF 004969D2 00000001 00000001 014DB8E6 00000000 004995BD
0012FCF0: 00000000 381493D0 00000000 000002A1 000001D5 00000000 00257B37 00000200
0012FD10: 00000000 00499A22 77E6EDD4 381493D0 000002A1 000001D5 00000000 00257B37
0012FD30: 00000200 00000000 000002A1 000001D5 00000000 00257B37 00000200 00000000
0012FD50: 00000200 00000000 01D502A1 01D502A1 00000200 00D50620 004B5CC0 00000000
0012FD70: 100084F5 00D50620 00000200 00000000 01D502A1 0012FE78 0012FE80 0012FDB0
0012FD90: C0000000 77E1A3D0 00D50620 00000200 00000000 01D502A1 0012FE80 DCBAABCD
0012FDB0: 0012FE3C 77DF4605 10008350 00D50620 00000200 00000000 01D502A1 77E6EDD4
0012FDD0: 381493D0 00000000 0012FDFC 0012FE3C 77F9FF57 0012FDEC 77DF480F 0012FE78
0012FDF0: 00000000 00000000 00000000 00000000 006A6810 7FFDE000 00000000 0012FE38
0012FE10: 77DF56FA 0012FE78 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 77E6EDD4
0012FE30: 381493D0 00000000 77DF5611 0049EC49 0012FE78 00000000 00000000 00000000
0012FE50: 0049EC68 00000000 0013360B 0012FF34 7FFDF000 000003B4 00000032 00000001
0012FE70: 00000008 00000004 00D50620 00000200 00000000 01D502A1 381493C0 000002A1
0012FE90: 000001D5 0012FF44 00000012 005109E0 00000002 004F264E 00000000 77E89970
0012FEB0: 0012FEF0 001F0003 0012FEF4 77E899A3 00000000 0050104C 0012FF00 00000012
0012FED0: 005109E0 00000002 004F264E 00000000 77E89970 0012FEF0 001F0003 0012FEF4
0012FEF0: 77E899A3 00000000 77FD104C 0049EDE2 00400000 00000000 0013360B 00000001
0012FF10: 00000000 0013360B 7FFDF000 0012FF10 0012F5DC 0012FFB0 004E6718 004FDAE0
0012FF30: 00000000 0012FFC0 004E70F2 00400000 00000000 0013360B 00000001 00000000
0012FF50: 00000000 7FFDF000 00000003 0013360B 00000000 00000044 00134540 001341E8
0012FF70: 001342B0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012FF90: 00000401 00000001 00000000 00000000 00010001 00000000 0012FF4C 00000000
0012FFB0: 0012FFE0 004E6718 004FDCF0 00000000 0012FFF0 77E8893D 00000000 00000000
0012FFD0: 7FFDF000 00000000 0012FFC8 00000000 FFFFFFFF 77EB1F44 77E62B18 00000000
0012FFF0: 00000000 00000000 004E6FA0 00000000
Dr0 = 00000000Dr1 = 00000000Dr2 = 00000000
Dr3 = 00000000Dr6 = 00000000Dr7 = 00000000
ContextFlags = 0001003F
Control Word = FFFF127FStatusWord = FFFF4021
TagWord = FFFFFFFFErrorOffset = 004588A4
ErrorSelector = 008C001BDataOffset = 004FD4C0
DataSelector = FFFF0023Cr0NpxState = 00000000

totala caused an Access Violation in
module totala.exe at 001b:00458c5d.
Exception handler called in Main Thread. Time: Tue May 24 21:54:04 2005
C:\CAVEDOG\TOTALA\totala.exe, run by Administrator on WORKSTATION-6
Executable is 1178624 bytes long and dated 2/6/2005 13:39:32
UTC link time: 35c0b9e5 - Thu Jul 30 18:22:29 1998
Library version 996. Library date Jun 30 1998 16:08:53
1 processor
504 MBytes physical memory
Stack goes from 0011A3C0 to 00130000
Instruction pointer is 00458C5D
ExceptionCode = C0000005 - Access Violation
Access violation: Illegal write, data address 0x0D9E2000
ExceptionFlags = 00000000ExceptionAddress = 00458C5D
Parameters = 000000010D9E2000
Registers:
EAX=01010101 CS=001B EIP=00458C5D EFLGS=00010206
EBX=010FD720 SS=0023 ESP=0012F990 EBP=0D1906A2
ECX=00079E2C DS=0023 ESI=00299879 FS=00000038
EDX=00000101 ES=0023 EDI=0D9E2000 GS=00000000
Bytes at CS:EIP:
f3 ab 8b ce 83 e1 03 f3 aa 8b 53 10 33 c9 33 c0
Call stack:
00458C5D 0045960D 0045894D 0045AE78 00469A05 004969D2 004995BD 00499A22
0049EC68 0049EDE2 83EC8B55
Stack dump:
0012F990: 010FD720 0D1906A2 0C8B3E40 00000252 00000042 FFFFFA0F 00000034 FFFFF97D
0012F9B0: FFFFFFE6 FFFFFFE1 0000001A 00000045 F997F051 FA2E0000 FA2FFFFF 0045B21E
0012F9D0: 00038000 FA2FFFFF 000006C5 00000625 000006C5 0D930038 00002710 FFFFFFFF
0012F9F0: 05F10683 00000000 00000000 000006C4 00000624 0012FAE9 0045960D 00000044
0012FA10: 0C8B3E40 0C8B3E40 0E5B0000 105A0000 010FD720 008000CA 00000088 0017FEAC
0012FA30: 00000000 0116FA90 0E5B0000 00000000 105A0000 0045894D 0012FAE8 00000252
0012FA50: 04A50000 00880000 02760000 00000000 0DDE1600 00000000 00000000 00000000
0012FA70: 00000000 010FD720 20000000 0E5B0000 00000000 105A0000 0045AE78 00000000
0012FA90: 0012FAE8 0A65AEF8 0DDE1600 014EC4EB 00000002 00000000 00469A05 0012FAE8
0012FAB0: 0DDE1600 0012FD14 01511075 77DF5611 00000001 014D9E53 0000012C 0000006E
0012FAD0: 000000DB 00000054 002760E6 00000000 0050F0C0 0118C000 00000500 00000400
0012FAF0: 00000500 0A880050 00002710 FFFFFFFF 00000000 00000080 00000020 000004FF
0012FB10: 000003DF 00000001 00000025 00000000 FFFFFF0B 004E8800 014D90BB 4AC00000
0012FB30: F5666944 4033A743 22000044 9049BF43 79C3CA42 B5400042 B5400044 0012FB44
0012FB50: 000000DA 0000000C 000000E8 0000000E 000002C0 00000200 342E3236 00000000
0012FB70: 0012FB84 0C6E6A20 09B42260 0000007E 00000049 00000001 004B8125 0C6E6A50
0012FB90: 0000007E 0012FBB4 09B32B95 0012FBC4 00000070 014D82F0 0000004A 0DF2D1F8
0012FBB0: 005109E0 0000006F 00000049 00000072 0000004C 00000000 00000000 00000003
0012FBD0: 00000003 00000000 00000000 0000007D 0000007B 0000007E 0000007C 0000007E
0012FBF0: 0000007C 0000007E 00000004 004C6C46 0C6E6A20 0C6EA768 00000000 00000000
0012FC10: 0DEAD278 00271F3D 014CFEA0 0116E450 0116E450 00474081 0116E450 00000001
0012FC30: 00000001 014CE98C 014CE9AC 014CE980 014CE98C 00000001 00474F37 00474F58
0012FC50: 00000020 00000001 0012FC74 014CE980 00000003 008B1E4B 000001F1 000001A3
0012FC70: 000004FF 0DF2C938 0EE00000 00C7EF31 12400000 0048BC5B 014DA234 0DF2C938
0012FC90: 77DF5611 0012FD14 01511075 00000001 0012FD14 01511075 77DF5611 0012FCC0
0012FCB0: 00000001 0000084D 01510117 0000008E 0012FD14 01511075 77DF5611 0012FCE0
0012FCD0: 00000001 000003FF 004969D2 00000001 00000001 014DAF7E 00000000 004995BD
0012FCF0: 00000000 02AE5B56 00000000 0000015C 00000124 00000000 00149738 00000200
0012FD10: 00000000 00499A22 77E6EDD4 02AE5B56 0000015C 00000124 00000000 00149738
0012FD30: 00000200 00000000 0000015C 00000124 00000000 00149738 00000200 00000000
0012FD50: 00000200 00000000 0124015C 0124015C 00000200 00040190 004B5CC0 00000000
0012FD70: 100084F5 00040190 00000200 00000000 0124015C 0012FE78 0012FE80 0012FDB0
0012FD90: C0000000 77E1A3D0 00040190 00000200 00000000 0124015C 0012FE80 DCBAABCD
0012FDB0: 0012FE3C 77DF4605 10008350 00040190 00000200 00000000 0124015C 77E6EDD4
0012FDD0: 02AE5B56 00000000 0012FDFC 0012FE3C 77F9FF57 0012FDEC 77DF480F 0012FE78
0012FDF0: 00000000 00000000 00000000 00000000 006912B8 7FFDE000 00000000 0012FE38
0012FE10: 77DF56FA 0012FE78 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 77E6EDD4
0012FE30: 02AE5B56 00000000 77DF5611 0049EC49 0012FE78 00000000 00000000 00000000
0012FE50: 0049EC68 77E029B0 00133616 0012FF34 7FFDF000 000003B4 00000032 00000001
0012FE70: 00000008 00000004 00040190 00000200 00000000 0124015C 02AE5B56 0000015C
0012FE90: 00000124 0012FF44 00000012 005109E0 00000002 004F264E 00000000 77E89970
0012FEB0: 0012FEF0 001F0003 0012FEF4 77E899A3 00000000 0050104C 0012FF00 00000012
0012FED0: 005109E0 00000002 004F264E 00000000 77E89970 0012FEF0 001F0003 0012FEF4
0012FEF0: 77E899A3 00000000 77FD104C 0049EDE2 00400000 00000000 00133616 0000000A
0012FF10: 77E029B0 00133616 7FFDF000 0012FF10 0012F5DC 0012FFB0 004E6718 004FDAE0
0012FF30: 00000000 0012FFC0 004E70F2 00400000 00000000 00133616 0000000A 77E029B0
0012FF50: E8010A97 7FFDF000 00000003 00133616 00000000 00000044 00134208 00134AA8
0012FF70: 00134B70 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012FF90: 00000000 00000000 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 0012FF4C 00000000
0012FFB0: 0012FFE0 004E6718 004FDCF0 00000000 0012FFF0 77E8893D 77E029B0 E8010A97
0012FFD0: 7FFDF000 0012F728 0012FFC8 0012F728 FFFFFFFF 77EB1F44 77E62B18 00000000
0012FFF0: 00000000 00000000 004E6FA0 00000000
Dr0 = 00000000Dr1 = 00000000Dr2 = 00000000
Dr3 = 00000000Dr6 = 00000000Dr7 = 00000000
ContextFlags = 0001003F
Control Word = FFFF127FStatusWord = FFFF4020
TagWord = FFFFFFFFErrorOffset = 004588A4
ErrorSelector = 0400001BDataOffset = 004FD4C0
DataSelector = FFFF0023Cr0NpxState = 00000000

totala caused an Access Violation in
module totala.exe at 001b:00458c5d.
Exception handler called in Main Thread. Time: Wed May 25 17:44:57 2005
C:\CAVEDOG\TOTALA\totala.exe, run by Administrator on WORKSTATION-6
Executable is 1178624 bytes long and dated 2/6/2005 13:39:32
UTC link time: 35c0b9e5 - Thu Jul 30 18:22:29 1998
Library version 996. Library date Jun 30 1998 16:08:53
1 processor
504 MBytes physical memory
Stack goes from 0011A3C0 to 00130000
Instruction pointer is 00458C5D
ExceptionCode = C0000005 - Access Violation
Access violation: Illegal write, data address 0x0F895000
ExceptionFlags = 00000000ExceptionAddress = 00458C5D
Parameters = 000000010F895000
Registers:
EAX=01010101 CS=001B EIP=00458C5D EFLGS=00010203
EBX=01496930 SS=0023 ESP=0012F990 EBP=0EAB3D19
ECX=0013899A DS=0023 ESI=009E7633 FS=00000038
EDX=00000101 ES=0023 EDI=0F895000 GS=00000000
Bytes at CS:EIP:
f3 ab 8b ce 83 e1 03 f3 aa 8b 53 10 33 c9 33 c0
Call stack:
00458C5D 0045960D 0045894D 0045AE78 00469A05 004969D2 004995BD 00499A22
0049EC68 0049EDE2
Stack dump:
0012F990: 01496930 0EAB3D19 0CB14CD0 000003C7 00000042 FFFFFACD 00000034 FFFFE2ED
0012F9B0: FFFFFFED FFFFFFE5 00000012 00000045 E3000000 FAE80000 FAC00000 0045B19E
0012F9D0: FFB00000 FAC00000 00001D55 00000567 00001D55 0F390038 00002710 FFFFFFFF
0012F9F0: 05331D13 00000000 00000000 00001D54 00000566 0012FAE9 0045960D 00000044
0012FA10: 0CB14CD0 0CB14CD0 1A730000 01710000 01496930 008000CA 00000050 0015A000
0012FA30: 00000000 01154760 1A730000 00000000 01710000 0045894D 0012FAE8 000003C7
0012FA50: 028D0000 00500000 03CF0000 00000000 0F51E1B8 00000000 00000000 00000000
0012FA70: 00000000 01496930 20000000 1A730000 00000000 01710000 0045AE78 00000000
0012FA90: 0012FAE8 0C836848 0F51E1B8 014ED450 00000000 00000000 00469A05 0012FAE8
0012FAB0: 0F51E1B8 0012FD14 01511FDA 77DF5611 00000001 014DADB8 00000053 00000098
0012FAD0: 0000019D 00000054 FFD93B06 000B3E9B 0050FD48 0131D000 00000500 00000400
0012FAF0: 00000500 19730050 00002710 FFFFFFFF 00000000 00000080 00000020 000004FF
0012FB10: 000003DF 00000001 00000010 00000000 FFFFFFF9 00000000 014DA020 DAC00000
0012FB30: B60AE744 68553D44 3D400043 B7333344 E430B840 DAC00041 F2300044 0012FB45
0012FB50: 000000DA 0000000C 000000E6 0000000E 000002C0 00000200 352E3832 00000000
0012FB70: 0012FB84 1073EFB8 015831F8 0000007E 00000010 00000001 004B8125 1073EFE8
0012FB90: 0000007E 0012FBB4 01573B2F 0012FBC4 0000006D 014D9255 00000011 0F522010
0012FBB0: 00000015 0000006C 00000010 0000006F 00000013 00000000 00000000 00000003
0012FBD0: 00000003 00000000 00000000 0000007D 0000005A 00000068 00000016 000000E9
0012FBF0: 00000063 014D9255 00000016 0F440138 00000016 00000068 00000015 00000016
0012FC10: 0F4AEF48 FFF45476 014C56E4 011538D0 011538D0 00474081 011538D0 00000001
0012FC30: 00000001 014CAA04 014CAA24 014CA9F8 014CAA04 004EACD3 004EACF4 00529FC8
0012FC50: 09C1F0E4 004EACD3 004EACF4 00529FC8 09C1F0E4 004E8865 00000027 FFFFFFFB
0012FC70: 000004FF 0F447AA0 1B001CF5 00500000 01A05A9A 0048BC5B 014DB04E 0F447AA0
0012FC90: 77DF5611 0012FD14 01511FDA 00000001 0012FD14 01511FDA 77DF5611 0012FCC0
0012FCB0: 00000001 000006CD 0151107C 0000001B 0012FD14 01511FDA 77DF5611 0012FCE0
0012FCD0: 00000001 014D9255 004969D2 00000001 00000001 014DBEE3 00000000 004995BD
0012FCF0: 00000000 03FDC211 00000000 00000411 00000000 00000000 001EA718 00000200
0012FD10: 00000000 00499A22 77E6EDD4 03FDC211 00000411 00000000 00000000 001EA718
0012FD30: 00000200 00000000 00000411 00000000 00000000 001EA718 00000200 00000000
0012FD50: 00000200 00000000 00000411 00000411 00000200 0017013C 004B5CC0 00000000
0012FD70: 100084F5 0017013C 00000200 00000000 00000411 0012FE78 0012FE80 0012FDB0
0012FD90: C0000000 77E1A3D0 0017013C 00000200 00000000 00000411 0012FE80 DCBAABCD
0012FDB0: 0012FE3C 77DF4605 10008350 0017013C 00000200 00000000 00000411 77E6EDD4
0012FDD0: 03FDC1E2 00000000 0012FDFC 0012FE3C 77F9FF57 0012FDEC 77DF480F 0012FE78
0012FDF0: 00000000 00000000 00000000 00000000 006C32C8 7FFDE000 00000000 0012FE38
0012FE10: 77DF56FA 0012FE78 00000000 00000000 00000000 00000000 00000064 77E6EDD4
0012FE30: 03FDC211 00000000 77DF5611 0049EC49 0012FE78 00000000 00000000 00000000
0012FE50: 0049EC68 0000000E 00133616 0012FF34 7FFDF000 000003B8 00000032 00000001
0012FE70: 00000008 00000004 0017013C 00000200 00000000 00000411 03FDC1D3 00000411
0012FE90: 00000000 0012FF44 00000012 005109E0 00000002 004F264E 00000000 77E89970
0012FEB0: 0012FEF0 001F0003 0012FEF4 77E899A3 00000000 0050104C 0012FF00 00000012
0012FED0: 005109E0 00000002 004F264E 00000000 77E89970 0012FEF0 001F0003 0012FEF4
0012FEF0: 77E899A3 00000000 77FD104C 0049EDE2 00400000 00000000 00133616 0000000A
0012FF10: 0000000E 00133616 7FFDF000 0012FF10 0012F5DC 0012FFB0 004E6718 004FDAE0
0012FF30: 00000000 0012FFC0 004E70F2 00400000 00000000 00133616 0000000A 0000000E
0012FF50: 00000000 7FFDF000 00000003 00133616 00000000 00000044 00134208 00134AA8
0012FF70: 00134B70 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012FF90: 00000000 00000000 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 0012FF4C 00000000
0012FFB0: 0012FFE0 004E6718 004FDCF0 00000000 0012FFF0 77E8893D 0000000E 00000000
0012FFD0: 7FFDF000 00000012 0012FFC8 00000012 FFFFFFFF 77EB1F44 77E62B18 00000000
0012FFF0: 00000000 00000000 004E6FA0 00000000
Dr0 = 00000000Dr1 = 00000000Dr2 = 00000000
Dr3 = 00000000Dr6 = 00000000Dr7 = 00000000
ContextFlags = 0001003F
Control Word = FFFF127FStatusWord = FFFF4020
TagWord = FFFFFFFFErrorOffset = 004588A4
ErrorSelector = 0100001BDataOffset = 004FD4C0
DataSelector = FFFF0023Cr0NpxState = 00000000

把max unites改成2000以下,看看能不能解决。如果不行就只能重装了

一直是1500

把你的文件目录发个截图给我,也许可以帮你看看

难道说,神圣城墙的诅咒…还在…
建议你守一回神圣城墙。说不定能将功赎罪。
但是一定要守住呀!
(其实,我的TA也时不时错误非法退出。我想可能和内存有关。单位的机器不太好。而UTA要求比较高。)

已经重装了,不知道会怎么样。